STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Ghi chú |
1 | Phương thức thở: | |
Phương thức thở dao động tần số cao ( HFOV ) | ||
2 | Phạm vi sử dụng: | |
Dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em, không giới hạn khối lượng, an toàn cho phổi | ||
3 | Các thông số cài đặt và điều khiển: | |
Dòng nền ( Bias flow): 0 - 40 L/min | ||
Áp lực đường thở trung bình có thể điều chỉnh ( MPA): 3 – 45 cmH2O, bước hiệu chỉnh: 0.1 cmH2O | ||
Giới hạn áp lực đường thở trung bình tối đa: 10 – 45 cmH2O, bước hiệu chỉnh: 0.1 cmH2O | ||
Biên độ dao động áp lực (ΔP): 8 - 110 cmH2O | ||
Tần số: 3 – 15 Hz, bước hiệu chỉnh: 0.1 Hz | ||
% Thời gian thở vào: 30 – 50%, bước hiệu chỉnh ±1% | ||
Theo dõi áp lực: Trung bình và Biên độ dao động áp lực (ΔP) | ||
Điều chỉnh định tâm Pít-tông: định vị Pít-tông bằng cách tác động trở lực điện lên cuộn dây Pít-tông | ||
4 | Khoảng đo áp lực: | |
±130 cmH2O | ||
5 | Các thông số hiển thị | |
Áp lực đường thở trung bình (MAP) | ||
Biên độ dao động áp lực (P) | ||
% Thời gian thở vào | ||
Tần số | ||
Sự dịch chuyển của Pít-tông | ||
Dòng nền ( Bias Flow) | ||
Kiểu hiển thị: LED | ||
6 | Báo động | |
Báo động bằng âm thanh và đèn | ||
Van an toàn : Paw > 50 cmH2O Paw < 20% của “Set Max Paw” (giá trị cài đặt áp suất cao nhất) | ||
Áp lực cao, thấp | ||
Sự quá nhiệt của máy tạo dao động | ||
Pin yếu | ||
Nguồn khí thấp | ||
Mất nguồn | ||
Máy dao động bị ngừng | ||
Tắt âm báo động tạm thời: 45 giây | ||
7 | Trọng lượng: 65kg | |
8 | Kích thước : 136 x 47 x 29 cm (bao gồm giá đỡ) | |
9 | Nguồn điện: 220VAC, 50Hz, 4A | |
10 | Công suất ≤ 800W | |
11 | Độ rò điện : ≤ 100μA | |
12 | Ngõ vào khí (O2/Không khí): 4—60 psig, lưu lượng tối đa 40 l/phút | |
13 | Air ngõ vào làm mát bộ dao động: 40-60psi, 10L/min (±10%) | |
14 | Tiêu chuẩn an toàn: UL STD 60601-1 | |
15 | Chứng nhận FDA: Có Liên Hệ Mr Viễn: 091 858 0309 |
Ý kiến bạn đọc